当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->政策->其他文件

关于馆陶县原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放工作的公示

【信息时间:2024-08-21   发布机构:馆陶县农业农村局 】

 关于馆陶县原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放工作的公示

 

 

为确保馆陶县原乡镇(公社)农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放工作顺利发放,按照《馆陶县原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放工作实施方案》馆政字〔2017〕5号要求,我单位于2024821日在馆陶县人民政府发布了关于馆陶县原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放的公告。

公示时间:2024821-2024825日,公示期间如有异议,请采用书面或电话向我单位反馈,监督电话:0310-2802138

 

特此公告。

 

                                                                                                    馆陶县农业农村局

                                                                                                             2024821






 
馆陶县原乡镇(公社)农机员2024年4-6月份生活补贴发放公示表
              单位:元
序号 姓名 乡镇 村名 年限 月金额 发放金额 备注
1 杨盛焕 魏僧寨镇 赵官寨村 16 320 960  
2 张成江 魏僧寨镇 张庄村 16 320 960  
3 杨林相 魏僧寨镇 赵官寨村 16 320 960  
4 乔法善 魏僧寨镇 后符渡村 14 280 840  
5 闫恩玉 魏僧寨镇 王草厂村 16 320 960  
6 孙思海 魏僧寨镇 孙雷寨村 16 320 960  
7 刘洪义 魏僧寨镇 前符渡村 16 320 960  
8 于振华 魏僧寨镇 后符渡村 16 320 960  
9 王朝需 魏僧寨镇 丁圈村 11 220 660  
10 张殿魁 魏僧寨镇 马栏厂村 9 180 540  
11 周纪亮 魏僧寨镇 南榆林村 13 260 780  
12 陈子奎 魏僧寨镇 丁圈村 13 260 780  
13 闫贵廷 魏僧寨镇 南榆林村 13 260 780  
14 张成印 魏僧寨镇 张庄村 18 360 1080  
15 张兰海 徐村乡 后李八寨村 14 280 840  
16 师雨连 徐村乡 北郭庄村 16 320 960  
17 郭桂山 徐村乡 郭新庄村 16 320 960  
18 贾书铃 徐村乡 北郭庄村 11 220 660  
19 郎建良 徐村乡 东徐村 15 300 900  
20 张子奎 徐村乡 北韩庄村 13 260 780  
21 肖兰朝 徐村乡 毛圈村 16 320 960  
22 王敬民 徐村乡 颜窝头村 16 320 960  
23 张新发 徐村乡 营盘村 16 320 960  
24 郭俊明 徐村乡 马窝头村 14 280 840  
25 罗计高 王桥镇 罗庄村 11 220 660  
26 左洪宾 王桥镇 李井寨村 12 240 720  
27 李廷生 王桥镇 李井寨村 16 320 960  
28 王明周 王桥镇 王桥村 13 260 780  
29 李风林 王桥镇 李桥村 13 260 780  
30 王章焕 王桥镇 王桥村 16 320 960  
31 王景明 王桥镇 王桥村 14 280 840  
32 文桂安 王桥镇 鸭窝村 16 320 960  
33 李书印 王桥镇 安庄村 11 220 660  
34 赵树青 王桥镇 和尚寨村 13 260 780  
35 刘立臣 王桥镇 吉固庵村 13 260 780  
36 刘国良 王桥镇 刘齐固村 13 260 780  
37 张金亮 王桥镇 路庄村 16 320 960  
38 罗国旺 王桥镇 罗庄村 15 300 900  
39 胡俊桥 寿山寺镇 古高庄村 11 220 660  
40 陈兰搞 寿山寺镇 陈范庄村 12 240 720  
41 武英乾 寿山寺镇 武范庄村 13 260 780  
42 吴洪恩 寿山寺镇 西宝村 13 260 780  
43 李兰起 寿山寺镇 前宁堡村 13 260 780  
44 陈希迎 寿山寺镇 陈范庄村 11 220 660  
45 崔保恩 寿山寺镇 北董固村 8 160 480  
46 崔兴俊 寿山寺镇 北董固村 20 400 1200  
47 刘兰中 寿山寺镇 北董固村 6 120 360  
48 张炳玉 寿山寺镇 庄固东村 15 300 900  
49 张月望 寿山寺镇 庄固东村 14 280 840  
50 武志法 寿山寺镇 寿北村 15 300 900  
51 孟现安 寿山寺镇 麻呼寨村 14 280 840  
52 范新合 寿山寺镇 南萧寨村 12 240 720  
53 孔令河 寿山寺镇 前宁堡村 13 260 780  
54 董泽锋 寿山寺镇 息元村 12 240 720  
55 闫文杰 房寨镇 河寨三村 16 320 960  
56 闫连法 房寨镇 河寨二村 5 100 300  
57 王振川 房寨镇 河寨五村 16 320 960  
58 王章银 房寨镇 河寨一村 13 260 780  
59 王常山 房寨镇 河寨一村 13 260 780  
60 苏连科 房寨镇 东孟良寨村 9 180 540  
61 王寿玲 房寨镇 孩寨村 13 260 780  
62 郝志锋 房寨镇 郝后街村 12 240 720  
63 温西宽 房寨镇 房寨南村 9 180 540  
64 车广书 房寨镇 西浒演村 7 140 420  
65 闫书魁 房寨镇 房寨北村 6 120 360  
66 郝振刚 房寨镇 西浒演村 11 220 660  
67 徐振北 房寨镇 北拐渠西村 6 120 360  
68 艾献福 房寨镇 北拐渠西村 8 160 480  
69 韩光林 房寨镇 乔口村 9 180 540  
70 范勤福 路桥乡 自新寨村 8 160 480  
71 范勤路 路桥乡 自新寨村 14 280 840  
72 常万付 路桥乡 果子园村 19 380 1140  
73 安心文 路桥乡 安桃元村 10 200 600  
74 王付录 路桥乡 王桃元村 14 280 840  
75 王连祥 路桥乡 王桃元村 13 260 780  
76 石文强 路桥乡 南曹庄村 12 240 720  
77 任敬夫 路桥乡 南曹庄村 14 280 840  
78 周云福 路桥乡 大寺堡村 11 220 660  
79 姚洪芝 路桥乡 北榆林村 11 220 660  
80 王纯连 路桥乡 北榆林村 15 300 900  
81 国庆芹 路桥乡 油寨村 14 280 840  
82 杨登建 路桥乡 大寺堡村 13 260 780  
83 李希春 路桥乡 梭庄村 11 220 660  
84 沈付中 路桥乡 前时玉村 11 220 660  
85 颜俊江 路桥乡 张官寨村 13 260 780  
86 张振东 路桥乡 李路桥村 14 280 840  
87 张尚文 路桥乡 青阳城村 12 240 720  
88 牛德为 路桥乡 平堡村 15 300 900  
89 曹献民 路桥乡 北曹庄村 7 140 420  
90 杨文秀 路桥乡 大寺堡村 7 140 420  
91 闫子龙 馆陶镇 闫沿村 12 240 720  
92 李汝太 馆陶镇 郑沿村 12 240 720  
93 尚维堂 馆陶镇 尚沿村 14 280 840  
94 尚洪岭 馆陶镇 尚沿村 12 240 720  
95 闫明江 馆陶镇 闫沿村 11 220 660  
96 刘章栓 馆陶镇 大刘庄村 9 180 540  
97 刘善生 馆陶镇 姜沿村 14 280 840  
98 孙广合 馆陶镇 孙庄村 8 160 480  
99 孙孟科 馆陶镇 孙庄村 17 340 1020  
100 王希河 馆陶镇 东宝村 9 180 540  
101 井玉高 馆陶镇 社里堡村 11 220 660  
102 刘保付 馆陶镇 刘路町村 16 320 960  
103 张炳魁 馆陶镇 刘路町村 11 220 660  
104 刘海臣 馆陶镇 中马固村 15 300 900  
105 刘国强 馆陶镇 中马固村 12 240 720  
106 井冠增 馆陶镇 陶北村 12 240 720  
107 谭炳全 馆陶镇 谭庄村 11 220 660  
108 谭洪良 馆陶镇 谭庄村 4 80 240  
109 谭怀义 馆陶镇 谭庄村 10 200 600  
110 白云生 馆陶镇 蔺村 10 200 600  
111 李学芳 柴堡镇 后刘堡村 11 220 660  
112 李之信 柴堡镇 前罗头村 11 220 660  
113 耿玉田 柴堡镇 后曹堡村  15 300 900  
114 李聚廷 柴堡镇 东广才村 13 260 780  
115 李伍记 柴堡镇 申林村 15 300 900  
116 薛芳俊 柴堡镇 前罗头村 10 200 600  
117 郭学志 柴堡镇 柴堡东村 7 140 420  
118 张风岭 柴堡镇 柴堡西村 11 220 660  
119 李金安 柴堡镇 西富庄村 9 180 540  
120 武章林 柴堡镇 八义庄村 9 180 540  
121 解明起 柴堡镇 后罗头村 12 240 720  
122 马社银 柴堡镇 柴堡北村 10 200 600  
123 武林献 柴堡镇 八义庄村 9 180 540  
124 张兰起 柴堡镇 柴堡北村 10 200 600  
125 吝法成 柴堡镇 要庄村 10 200 600  
126 王贵岭 柴堡镇 武张屯村 12 240 720  
127 郭改连 柴堡镇 八义庄村 12 240 720  
128 武墨昌 柴堡镇 八义庄村 12 240 720  
129 李建成 柴堡镇 东富庄村 12 240 720  
130 徐佩启 柴堡镇 东孔堡村 15 300 900  
131 耿国芳 柴堡镇 后曹堡村  15 300 900  
132 李洪合 柴堡镇 齐堡村 12 240 720  
133 徐金路 柴堡镇 东孔堡村 12 240 720  
134 冯秀海 柴堡镇 申林村 15 300 900  
135 牛全保 柴堡镇 市庄西村 14 280 840  
136 张金周 王桥镇 路庄村 16 320 960  
137 梁仲敏 王桥镇 梁齐固村 11 220 660  
138 任路玲 路桥乡 花园村 10 200 600  
139 闫富润 寿山寺镇 浅口村 13 260 780  
140 陈跃江 寿山寺镇 陈范庄村 7 140 420  
141 姚春喜 寿山寺镇 浅口村 9 180 540  
142 冯洪显 寿山寺镇 浅口村 12 240 720  
143 张建德 寿山寺镇 庄固东村 10 200 600  
144 宫成文 徐村乡 后李八寨村 13 260 780  
145 王造成 柴堡镇 东孔堡村 8 160 480  
146 李伍中 柴堡镇 申林村 10 200 600  
147 李玉江 柴堡镇 西富庄村 11 220 660  
148 李青云 柴堡镇 齐堡村 6 120 360  
149 何金生 魏僧寨镇 滩上村 10 200 600  
150 平文录 王桥镇 北孙店东村 10 200 600  
151 古同德 寿山寺镇 古高庄村 10 200 600  
152 张金平 王桥镇 路庄村 10 200 600  
153 宋新政 房寨镇 河寨五村 10 200 600  
154 韩清文 寿山寺镇 韩范庄村 10 200 600  
155 丰庆军 房寨镇 西浒演村 6 120 360  
156 孙立本 路桥乡 张官寨村 8 160 480  
157 刘保廷 馆陶镇 大刘庄村 8 160 480  
158 王占奎 馆陶镇 东宝村 9 180 540  
159 王丙民 路桥乡 后时玉村 8 160 480  
160 陈新生 房寨镇 房寨北村 9 180 540  
161 张建臣 魏僧寨镇 安雷寨村 7 140 420  
162 史建勋 魏僧寨镇 史庄村 7 140 420  
163 张广菊 魏僧寨镇 张庄村 9 180 540  
164 王社起 王桥镇 王桥村 9 180 540  
165 李章河 王桥镇 安庄村 9 180 540  
166 刘书箱 馆陶镇 姜沿村 5 100 300  
167 李青启 柴堡镇 中富庄村 9 180 540  
168 闫振海 柴堡镇 东刘庄村 9 180 540  
169 沈怀峰 路桥乡 前时玉村 9 180 540  
170 韩洪志 寿山寺镇 韩高庄 11 220 660  
171 孟庆山 魏僧寨镇 滩上村 12 240 720  
172 郭秀坤 魏僧寨镇 十里店村 7 140 420  
173 许秀芹 柴堡镇 后市庄村 15 300 900  
174 徐金朝 柴堡镇 东孔堡村 10 200 600  
175 常永景 路桥乡 北曹庄村 9 180 540  
176 张忠良 路桥乡 张官寨村 10 200 600  
177 许书田 柴堡镇 柴庄村 13 260 780  
178 宋秀华 房寨镇 屯里村 7 140 420  
179 武少青 柴堡镇 八义庄村 9 180 540  
180 王俊英 柴堡镇 西苏堡村 9 180 540  
181 刘伟德 馆陶镇 中马固村 7 140 420  
182 郭新亮 寿山寺镇 息元村 8 160 480  
183 石青兴 路桥乡 南曹庄村 7 140 420  
184 周金保 路桥乡 大寺堡村 8 160 480  
185 王子军 房寨镇 孩寨村 8 160 480  
186 解华治 柴堡镇 后罗头村 6 120 360  
187 薛洪太 柴堡镇 柴堡西村 7 140 420  
188 常起国 王桥镇 王齐固村 3 60 180  
189 石文彬 路桥乡 南曹庄村 5 100 300  
190 王巧生 柴堡镇 要庄村 6 120 360  
191 闫书岭 房寨镇 河寨三村 6 120 360  
192 张贵山 王桥镇 西留庄北村 6 120 360  
193 李付刚 王桥镇 西芦里村 10 200 600  
194 宋兰海 房寨镇 河寨五村 5 100 300  
195 郭兰明 魏僧寨镇 魏僧寨东村 5 100 300  
196 高伍春 魏僧寨镇 高庄村 16 320 960  
197 闫恩元 王桥镇 安庄村 12 240 720  
198 马阳云 路桥乡 后时玉村 12 240 720  
199 刘保忠 馆陶镇 刘路町村 11 220 660  
200 赵书明 柴堡镇 郭马堡村 13 260 780  
201 赵兰臣 路桥乡 张官寨村 14 280 840  
202 张全生 柴堡镇 王二庄村 12 240 720  
203 马凤群 柴堡镇 东广才村 12 240 720  
204 刘东春 馆陶镇 大刘庄村 14 280 5880 含补发2022年7-12、2023年1-12月份
205 李朝海 馆陶镇 李沿村 9 180 540  
206 张风文 柴堡镇 柴堡西村 4 80 240  
207 赵金明 馆陶镇 刘沿村 10 200 1200 含补发2024年1-3月份
208 张士俊 柴堡镇 东刘庄村 6 120 720 含补发2024年1-3月份
209 武贵江 柴堡镇 马店村 8 160 960 含补发2024年1-3月份
210 张廷动 寿山寺镇 寿山寺北村 9 180 1080 含补发2024年1-3月份
  合计         148980  




馆陶县原乡镇(公社)农技员2024年(4-6月份)生活补贴发放表
序号 姓名 性别 出生年月 服务起至年份 服务年数 月补贴金额 发放金额
1 贾笃文 1951.06 1972-1983 12 240 720
2 霍秀芝 1952.09 1970-1985 16 320 960
3 郭兰德 1950.12 1992-1999 8 160 480
4 李付忠 1951.01 1977-1986 10 200 600
5 陈怀敬 1941.01 1974-1992 19 380 1140
6 冯文兰 1949.01 1973-1996 20 400 1200
7 宋保运 1943.06 1964-1990 20 400 1200
8 王秀梅 1953.10 1976-1986 11 220 660
9 耿长刚 1957.05 1976-1988 13 260 780
10 殷新中 1952.05 1971-1993 20 400 1200
11 袁忠田 1954.03 1972-1978 7 140 420
12 谭书德 1949.07 1971-1979 9 180 540
13 靳文计 1949.08 1993-1999 7 140 420
14 赵金科 1935.04 1974-1984 11 220 660
15 杜克启 1953.06 1970-1987 17 340 1020
16 王好玲 1957.09 1978-1995 18 360 1080
17 郭书学 1949.07 1978-1999 20 400 1200
18 张耀亮 1955.12 1976-1993 18 360 1080
19 冯连元 1942.08 1966-1981 16 320 960
20 韩广恩 1954.09 1972-1992 20 400 1200
21 栗钦魁 1941.10 1967-1997 20 400 1200
22 董庆文 1940.09 1965-1975 11 220 660
23 李建民 1955.07 1973-1998 20 400 1200
24 王洪祥 1948.02 1980-1999 20 400 1200
25 徐子林 1940.10 1968-1996 20 400 1200
26 路振廷 1946.09 1966-1986 20 400 1200
27 于兴录 1948.01 1966-1986 20 400 1200
28 王奎昌 1951.07 1984-1999 16 320 960
29 刘九福 1941.08 1966-1976 11 220 660
30 陈树义 1949.04 1974-1996 20 400 1200
31 张希芝 1952.10 1972-1995 20 400 1200
32 罗沛书 1947.06 1970-1998 20 400 1200
33 武付生 1950.11 1980-1990 11 220 660
34 靳章为 1950.04 1971-1987 17 340 1020
35 王振峰 1960.04 1989-1995 7 140 420
36 宋秋生 1960.04 1980-1990 11 220 660
37 王国法 1961.12 1994-1999 6 120 360
38 马长需 1962.03 1992-1999 8 160 480
39 郭 秋 1962.07 1980-1990 10 200 600
   合 计           34800




馆陶县原乡镇(公社)兽医员2024年04-6月份生活补贴发放表
序号 姓名 性别 出生年月 服务起止年份 服务年数 月补贴金额 发放金额
1 李凤安 1937.08 1965-1997 20 400 1200
2 王振卿 1939.09 1976-1996 20 400 1200
3 董庆文 1940.09 1976-2004 9 180 540
4 王兰勤 1942.8 1977-1996 20 400 1200
5 靳东太 1943.08 1972-1996 20 400 1200
6 平俊勋 1945.02 1965-2000 20 400 1200
7 郝兴堂 1945.03 1965-1990 20 400 1200
8 武秀芳 1945.05 1975-1996 20 400 1200
9 周法贞 1945.07 1968-1996 20 400 1200
10 谭金修 1945.1 1980-2005 20 400 1200
11 刘生海 1945.3 1965-1985 20 400 1200
12 耿长叶 1945.5 1976-1996 20 400 1200
13 杨文秀 1946.04 1974-1987 13 260 780
14 李寿宽 1947.07 1976-1996 20 400 1200
15 杜文华 1947.8 1976-1996 20 400 1200
16 陈道民 1948.4 1966-1996 20 400 1200
17 韩芳振 1949.8 1976-1987 12 240 720
18 杨登朝 1950.11 1976-2000 20 400 1200
19 王玉芳 1951.02 1976-1997 20 400 1200
20 韩国玺 1951.09 1976-1998 20 400 1200
21 郭树月 1951.1 1973-1989 17 340 1020
22 张秀海 1951.11 1976-1996 20 400 1200
23 胡清长 1951.5 1971-1986 15 300 900
24 王明付 1952.05 1976-1996 20 400 1200
25 姚运法 1952.05 1976-1996 20 400 1200
26 王常生 1953.5 1976-1987 12 240 720
27 石好忠 1953.8 1978-2000 20 400 1200
28 王爱花 1954.10 1978-2000 20 400 1200
29 罗洪习 1954.7 1978-1989 12 240 720
30 陈希保 1954.8 1972-1996 20 400 1200
31 石立峰 1955.1 1984-2003 20 400 1200
32 薛洪书 1955.2 1976-1997 20 400 1200
33 刘桂芳 1955.2 1984-2005 20 400 1200
34 王兰芳 1955.8 1984-2005 20 400 1200
35 闫洪跃 1956.3 1980-2000 20 400 1200
36 宋善武 1956.8 1976-1996 20 400 1200
37 许桂林 1956.9 1980-2005 20 400 1200
38 夏良军 1957.05 1976-1996 20 400 1200
39 马吉云 1957.08 1976-2000 20 400 1200
40 杜书记 1957.3 1978-2005 20 400 1200
41 郭孟旗 1957.8 1977-2000 20 400 1200
42 李培杰 1957.8 1977-1999 20 400 1200
43 赵廷安 1957.9 1976-1995 19 380 1140
44 马凤玲 1957.02 1976-1987 11 220 660
45 陈电法 1950.12 1976-1996 20 400 1200
46 闫风岭 1958.10  1983-2005 20 400 1200
47 刘希军 1950.09 1969-1998 20 400 1200
48 李清林 1952.11 1978-1998 20 400 1200
49 刘光敏 1954.11 1984-2004 20 400 1200
50 李清海 1955.04 1981-2001 20 400 1200
51 刘文义 1959.9 1980-1996 17 340 1020
52 武文华 1960.10 1985-2005 20 400 1200
53 靳俊成 1961.07 1978-1999 20 400 1200
54 郭玉环 1961.9 1981-2001 20 400 1200
55 杨广亮 1963.2 1980-2002 20 400 1200
  合计           62220