当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->医疗卫生
【信息时间:2024-06-03 发布机构:馆陶县卫生健康局 】
| 馆陶县卫生健康局2024年“双随机”监督抽查结果公示 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查事项 | 检查时间 | 监督检查结果 |
| 1 | 馆陶县寿山寺镇翟庄村第二卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 馆陶县寿山寺镇法寺村第二卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 馆陶县佳合游泳馆 | 公共场所 | 游泳场所 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 馆陶县王桥镇北留庄东村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.21 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 馆陶县王桥镇北孙店西村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.21 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 馆陶县魏僧寨镇魏僧寨西村东区卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.20 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 馆陶县寿山寺镇翟庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 馆陶县魏僧寨镇魏僧寨西村南区卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.5.20 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 馆陶县魏僧寨镇赵官寨村第二卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.20 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 馆陶县寿山寺镇古高庄村第二卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 馆陶县寿山寺镇东朱庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 馆陶县王桥镇梁齐固村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.21 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 馆陶县寿山寺镇南肖寨村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.22 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 馆陶县王桥镇鸭窝村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.21 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 馆陶县房寨镇郝前街村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.27 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 馆陶县王桥镇徐万仓村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2024.5.27 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 馆陶县范庒中学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 行知未来国际学校 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 馆陶县马头中学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.30 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 馆陶县孙庄小学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 馆陶县第六实验小学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 馆陶县柴庄中学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 馆陶县职业技术教育中心 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 馆陶县房寨联合小学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.28 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 馆陶县河西小学 | 中小学校 | 学校卫生 | 2024.5.30 | 抽查未发现问题 |
上一篇:馆陶县卫健局中医诊所备案公示
下一篇:馆陶县卫健局中医诊所注销备案公示