当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->重点领域公开->食品药品监管
【信息时间:2021-11-10 发布机构:系统管理员 】
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 青島啤酒(经典) | 330ml/罐 | 2020-08-06 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-08-11 | 蜂产品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2021-05-10 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 纯牛奶 | 180mL/袋 | 2021-04-26 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 风味发酵乳原味 | 100克/袋 | 2021-05-04 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 复原乳风味发酵乳 | 100克/袋 | 2021-05-02 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 雀巢全家营养奶粉 | 300克/袋 | 2021-03-01 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 土豆淀粉(分装) | 300克/袋 | 2021-01-02 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 平衡低钠盐(雪花低钠盐) | 350克/袋 | 2020-12-31 | 调味品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 深井盐(加碘) | 400g/袋 | 2020-12-02 | 调味品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-19 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 果丹皮 | 散装称重 | 2021-01-15 | 水果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 叫楂楂雪花片 | 散装称重 | 2021-03-19 | 水果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 红糖山楂 | 散装称重 | 2020-10-26 | 水果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 山楂+枸杞(果丹皮) | 散装称重 | 2020-10-25 | 水果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 火锅粉丝 | 200克/袋 | 2020-11-02 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 异性巧克力(代可可脂巧克力) | 散装称重 | 2020-10-20 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 元宝形代可可脂黑巧克力 | 散装称重 | 2020-12-19 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 草莓牛奶味硬糖 | 200克/袋 | 2020-12-03 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 奶酪魔方(巧克力味) (糖果制品) | 138克/袋 | 2020-11-09 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 玫瑰大头菜 | 500g/袋 | 2020-10-10 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 柑橘罐头(裤子罐头) | 680克/瓶 | 2021-01-01 | 罐头 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 盐焗鸡 | 计量销售(一袋约0.5kg) | 2021-01-01 | 肉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 金龙鱼家常劲道中宽挂面 | 800克/袋 | 2021-01-09 | 粮食加工品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 爽滑鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2020-08-05 | 粮食加工品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 珍藏野生王山葡萄酒 | 1L/瓶 | 2018-10-22 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2020-12-15 | 乳制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 手撕鸡排(香辣味) | 218克/袋 | 2020-10-13 | 肉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/盒 | 2020-09-16 | 罐头 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 龙凤卷(膨化食品)(酱汁牛排味) | 计量称重 | 2021-04-12 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 铁板鱿鱼卷形(膨化食品)(酱汁牛排味) | 计量称重 | 2021-04-12 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 虾条(烧烤味) | 计量称重 | 2021-03-05 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2020-12-29 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 棉花糖(花朵形) | 90克/袋 | 2021-02-21 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 2021-04-22 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 苹果味可吸果冻(果味型) | 计量称重 | 2020-12-15 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 可吸果冻菠萝味(果味型) | 计量称重 | 2021-03-15 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 果C派对什锦果肉果冻 | 计量称重 | 2021-03-04 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 果C派对荔枝味果味果冻 | 计量称重 | 2021-02-04 | 糖果制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 瓦罐香辣带鱼 | 410克/瓶 | 2020-10-12 | 罐头 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 瓦罐师头鱼 | 410克/瓶 | 2020-11-20 | 罐头 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2020-11-27 | 粮食加工品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 康师傅 鲜果橙 橙水果饮品 | 310ml/罐 | 2020-12-24 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 银鹭桂圆莲子八宝粥 | 360克/罐 | 2021-01-29 | 罐头 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 二锅头白酒46° | 500ml/瓶 | 2019-05-21 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 红星二锅头酒绵柔型 | 500mL/瓶 | 2018-03-27 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 古越龍山糟烧白酒 | 450毫升/瓶 | 2020-11-14 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 情人醉红葡萄酒 | 375mL/瓶 | 2020-11-25 | 酒类 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 芒果水果饮料 | 310毫升/罐 | 2021-02-02 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 「美汁源」「汁汁桃桃」桃汁饮料 | 300ml/瓶 | 2021-02-09 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 番石榴水果饮料 | 310毫升/瓶 | 2021-03-02 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 250mL/盒 | 2021-01-12 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2020-07-05 | 饮料 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 无淀粉火腿果木熏烤(骨汤味)熏煮火腿 | 300g/根 | 2021-04-14 | 肉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 麻辣江湖微辣味方便粉丝 | 112克/袋 | 2020-10-28 | 方便食品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 康师傅红烧牛肉面 | 103克/袋 | 2021-03-03 | 方便食品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 味精 | 100g/袋 | 2021-01-24 | 调味品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 红薯粉条 | 计量销售(一袋约0.5kg) | 2020-09-06 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 达利园瑞士卷巧克力味 | 散装称重 | 2021-03-22 | 糕点 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司 | 河北 | 奶酪夹心吐司(原味) | 散装称重 | 2021-04-19 | 糕点 |
| 馆陶县新起点商贸有限公司东盛超市 | 河北 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020-07-12 | 罐头 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 小磨香油 | 200mL/瓶 | 2021-03-26 | 食用油、油脂及其制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 酿造白醋 | 1L/瓶 | 2020-08-01 | 调味品 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 红豆千层 | 散装称重 | 2021-04-26 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 沙拉肉松蛋糕(烘烤类) | 散装称重 | 2021-03-16 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 香酥饼(桂圆红枣味) | 散装称重 | 2021-04-26 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 虎皮三味蛋糕(烘烤类) | 散装称重 | 2021-05-04 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 糕点 | 散装称重 | 2021-05-06 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 桃酥 | 散装称重 | 2021-04-21 | 糕点 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 淀粉湿制品(土豆粉) | 249克/袋 | 2021-04-01 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 腐竹丝 | 计量销售(一袋约0.5kg) | 2021-03-06 | 豆制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 黄金谷小米 | 5kg/袋 | 2020-12-11 | 粮食加工品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 非即食干坛紫菜 | 90克/袋 | 2021-04-12 | 水产制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 粉条 | 计量称重(1袋约0.5kg) | 2020-10-20 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 龙日鑫粉丝 | 计量销售(1袋约0.3kg) | 2020-11-18 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 再君泡菜 | 400克/袋 | 2020-10-16 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 香酥饼(枣蓉味) | 散装称重 | 2021-05-01 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 香酥饼(紫薯味) | 散装称重 | 2021-04-23 | 糕点 |
| 馆陶县新龙蛋糕房 | 河北 | 金牌软撕面包 | 散装称重 | 2021-04-25 | 糕点 |
| 馆陶县王龙贸易有限公司 | 河北 | 挂面(鸡蛋挂面) | 计量销售(1袋约1kg) | 2021-02-01 | 粮食加工品 |
| 馆陶县三盛豆制品坊 | 河北 | 豆皮 | 散装称重 | 2021-05-16 | 豆制品 |
| 馆陶张记卤中仙熟食店 | 河北 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-05-16 | 肉制品 |
| 馆陶张记卤中仙熟食店 | 河北 | 烧鸡 | 散装称重 | 2021-05-16 | 肉制品 |
| 馆陶张记卤中仙熟食店 | 河北 | 风味烤肠 | 散装称重 | 2021-05-16 | 肉制品 |
| 馆陶县郭师傅熟食店 | 河北 | 里脊火腿 | 350g/袋 | 2021-04-02 | 肉制品 |
| 馆陶县郭师傅熟食店 | 河北 | 辣味香肠 | 散装称重 | 2021-05-16 | 肉制品 |
| 馆陶县郭师傅熟食店 | 河北 | 烧鸡 | 散装称重 | 2021-05-17 | 肉制品 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 怪灵之仙果 | 散装称重 | 2021-04-09 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 黑夹心(冰淇淋口味)夹心饼干 | 计量称重 | 2021-05-01 | 饼干 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 牛乳风味蛋糕 | 散装称重 | 2021-04-17 | 糕点 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 盐焗味鹌鹑蛋 | 30克/袋 | 2021-04-13 | 蛋制品 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 五香花生 | 散装称重 | 2021-04-01 | 炒货食品及坚果制品 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 豆干(鸡汁味) | 散装称重 | 2021-04-18 | 豆制品 |
| 馆陶县麦多丽零食食品门市 | 河北 | 烤面筋 | 散装称重 | 2021-05-13 | 方便食品 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2021-04-01 | 豆制品 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 如意果丹皮 | 计量销售 | 2021-03-21 | 水果制品 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 网红面筋串 | 计量销售 | 2021-04-15 | 糕点 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 桃酥 | 散装称重 | 2021-04-12 | 糕点 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 香葱薄脆(韧性饼干) | 散装称重 | 2021-04-01 | 饼干 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 美味太阳脆 | 散装称重 | 2021-05-01 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 烤魔豆(油炸类糕点) | 散装称重 | 2021-05-01 | 糕点 |
| 馆陶县元贵副食品批发部 | 河北 | 酒鬼豆条(风味豆制品) | 散装称重 | 2021-05-03 | 豆制品 |
| 馆陶县吴文选冷冻食品批发部 | 河北 | 台湾风味烤肠 | 计量称重 | 2021-04-05 | 速冻食品 |
| 馆陶县延霄肉食门市 | 河北 | 蒜香烤肠 | 计量称重 | 2021-04-08 | 肉制品 |
| 馆陶县吴文选冷冻食品批发部 | 河北 | 金鱼馄饨 | 400克/袋 | 2021-01-18 | 速冻食品 |
| 馆陶县吴文选冷冻食品批发部 | 河北 | 香芋地瓜丸 | 400克/袋 | 2020-11-18 | 速冻食品 |
| 馆陶县吴文选冷冻食品批发部 | 河北 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 350克/袋 | 2020-12-21 | 速冻食品 |
| 馆陶县延霄肉食门市 | 河北 | 糖醋藕片 | 计量称重 | 2021-03-25 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县延霄肉食门市 | 河北 | 香辣食用菌(金针菇) | 计量称重 | 2021-02-25 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县延霄肉食门市 | 河北 | 香酥馋豆 | 称重 | 2021-01-28 | 炒货食品及坚果制品 |
| 馆陶县洪峰酱菜干调水产门市 | 河北 | 调味梅菜笋丝 | 140克/袋 | 2021-01-12 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县洪峰酱菜干调水产门市 | 河北 | 辣椒油 | 120毫升/瓶 | 2021-01-08 | 调味品 |
| 馆陶县洪峰酱菜干调水产门市 | 河北 | 大桥牌九香料酒 | 510mL/瓶 | 2020-12-30 | 调味品 |
| 馆陶县洪峰酱菜干调水产门市 | 河北 | 香三调味料 | 40克/盒 | 2021-01-01 | 调味品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 非即食干坛紫菜 | 90g/袋 | 2021-04-12 | 水产制品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 大骨火锅汤料(辣汤) | 150克/袋 | 2020-10-01 | 调味品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 百事炖卤肉王 | 150克/袋 | 2020-05-19 | 调味品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 手抓饼酱(奥尔良味) | 130g/袋 | 2021-01-10 | 调味品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 味精 | 100g/袋 | 2021-02-03 | 调味品 |
| 馆陶县加贝酱菜调味品门市 | 河北 | 鸡味复合调味品 | 90克/袋 | 2020-10-28 | 调味品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 洋河普曲酒 | 475mL/瓶 | 2020-08-05 | 酒类 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020-04-04 | 酒类 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 五十二度红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2020-05-11 | 酒类 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 五十三度红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2018-10-29 | 酒类 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2020-11-27 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 香满园高筋精粉(高筋小麦粉) | 5千克/袋 | 2021-02-08 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 筋道玉带挂面 | 1千克/袋 | 2021-01-06 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2020-12-20 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 高筋原味挂面 | 400克/袋 | 2020-08-06 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 筋道柳叶挂面 | 500g/袋 | 2020-07-07 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 来碗面鸡蛋风味挂面 | 1千克/包 | 2020-09-10 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 筋道龙须挂面 | 1千克/袋 | 2021-04-21 | 粮食加工品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 紫林陈醋(食醋) | 300ml/袋 | 2021-05-19 | 调味品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2020-11-29 | 调味品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 餐餐香醋(酿造食醋) | 260毫升/袋 | 2021-01-25 | 调味品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2020-09-12 | 调味品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 香菇 | 100克/袋 | 2020-07-11 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 约定早餐饼干原味 | 500g/袋 | 2021-03-14 | 饼干 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 红烧牛肉面 | 141克/袋 | 2021-02-04 | 方便食品 |
| 馆陶县隆悦城青田联华生活广场 | 河北 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料114克,面饼:100克/袋 | 2021-05-03 | 方便食品 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2021-05-01 | 饮料 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 美年达(橙味)果味型汽水 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | 2021-03-30 | 饮料 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 百事可乐(可乐型汽水) | 500毫升/瓶 | 2021-03-18 | 饮料 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2021-02-27 | 饮料 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 绿茶(调味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2021-02-26 | 饮料 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 木糖醇苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2021-04-12 | 饼干 |
| 馆陶县百佳超市 | 河北 | 煎薄脆饼干(香葱味) | 散装称重 | 2021-04-13 | 饼干 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 桃果酱 | 280g/瓶 | 2021-03-01 | 水果制品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 草莓果酱 | 280g/瓶 | 2021-03-01 | 水果制品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 苹果果酱 | 280g/瓶 | 2021-03-01 | 水果制品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 800毫升/瓶 | 2020-12-01 | 调味品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 复合调味汁(黄豆酱原汁) | 260mL/袋 | 2020-01-08 | 调味品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2021-01-24 | 食用油、油脂及其制品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 石家庄大曲酒 | 500ml/瓶 | 2020-03-02 | 酒类 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 亲嘴烧(川香风味调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-15 | 方便食品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 唯5独尊(调味面制食品) | 26克/袋 | 2021-03-15 | 方便食品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-15 | 方便食品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 芝麻(调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-14 | 方便食品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 葵花子(调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-14 | 方便食品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 馒头 | 散装称重 | 2021-06-01 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 花卷 | 散装称重 | 2021-06-01 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 湿面条 | 散装称重 | 2021-06-01 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 椒盐咸味饼干(椒盐味) | 计量称重 | 2021-04-13 | 饼干 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 鲜切薯片香葱味 | 散装称重 | 2021-04-17 | 饼干 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2021-01-08 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2020-11-16 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 五得利三星富强高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-02-21 | 粮食加工品 |
| 馆陶县温溪华联购物广场 | 河北 | 海天上等蚝油 | 260克/瓶 | 2020-06-12 | 调味品 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 御品红烧牛肉面 | 116克/袋 | 2021-02-28 | 方便食品 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 招牌排骨面油炸型方便面 | 150克/袋 | 2021-04-21 | 方便食品 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2020-01-01 | 罐头 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2021-01-21 | 罐头 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 山楂果汁果肉饮料 | 350mL/瓶 | 2021-03-01 | 饮料 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 营养快线水果酸奶饮品 | 350g/瓶 | 2021-03-01 | 饮料 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500ml/瓶 | 2021-01-03 | 饮料 |
| 馆陶县二华便利店 | 河北 | 大米 | 5kg/袋 | 2020-10-18 | 粮食加工品 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021-04-22 | 饮料 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-04-24 | 饮料 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 凉白开(熟水饮用水) | 500mL/瓶 | 2020-10-18 | 饮料 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 橙蜜味运动饮料(含气型) | 560毫升(500毫升+送60毫升)/瓶 | 2021-04-09 | 饮料 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 2021-03-25 | 方便食品 |
| 馆陶县万佳食杂店 | 河北 | 巧克力味薄饼 | 散装称重 | 2021-03-22 | 饼干 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 雪饼 | 散装称重 | 2021-05-06 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 香米饼 | 散装称重 | 2021-05-13 | 薯类和膨化食品 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 迷你曲奇(曲奇饼干) | 散装称重 | 2021-03-23 | 饼干 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 薄趣台式薄饼 | 散装称重 | 2021-04-01 | 饼干 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 马卡龙手指饼干 | 散装称重 | 2021-01-04 | 饼干 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 食用玉米淀粉 | 300g/袋 | 2020-12-09 | 淀粉及淀粉制品 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 八克里香鸡味粉调味料 | 500克/袋 | 2020-01-10 | 调味品 |
| 馆陶县二华食杂店 | 河北 | 肉香味固态复合调味料(非即食类) | 110克/袋 | 2020-09-01 | 调味品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 吕梁野山坡沙棘汁饮料 | 300mL/瓶 | 2021-04-14 | 饮料 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 山楂气泡果汁饮料 | 330mL/罐 | 2020-11-14 | 饮料 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 椰风天然芒果汁饮料 | 250ml/罐 | 2020-12-24 | 饮料 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 椰汁 | 245ml/罐 | 2021-02-03 | 饮料 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 茉莉花茶 | 79g/袋 | 2021-01-10 | 茶叶及相关制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 桑叶茶 | 200g/盒 | 2021-03-15 | 茶叶及相关制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 冬瓜荷叶茶 | 160克/袋 | 2021-04-02 | 茶叶及相关制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 馒头 | 散装称重 | 2021-06-03 | 粮食加工品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 花卷 | 散装称重 | 2021-06-03 | 粮食加工品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 湿面条 | 散装称重 | 2021-06-03 | 粮食加工品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克/袋 | 2021-03-09 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 玉米味软糖 | 150克/袋 | 2021-04-01 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 高级牛奶味硬糖棒棒糖 | 200克/袋 | 2021-03-29 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 柠檬牛奶味硬糖棒棒糖 | 200克/袋 | 2021-03-21 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 葡萄牛奶味硬糖棒棒糖 | 200克/袋 | 2021-03-02 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 荔枝牛奶味硬糖棒棒糖 | 200克/袋 | 2021-03-19 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 香草可乐味硬糖棒棒糖 | 200g/袋 | 2021-04-08 | 糖果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 地瓜条 | 散装称重 | 2021-06-03 | 水果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 伴梅 | 散装称重 | 2021-06-03 | 水果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 猕猴桃片 | 散装称重 | 2021-06-03 | 水果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 情人梅 | 散装称重 | 2021-06-03 | 水果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 蜜枣 | 散装称重 | 2021-06-03 | 水果制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-03-04 | 饮料 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 无公害银耳 | 80克/袋 | 2021-04-01 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 黑木耳(分装) | 100克/袋 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 干香菇 | 128克/袋 | 2021-01-02 | 蔬菜制品 |
| 馆陶县西旺贸易有限公司 | 河北 | 甜面酱 | 425克/盒 | 2021-04-19 | 调味品 |
