当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->公共资源配置->国有土地使用权出让领域
【信息时间:2023-07-20 发布机构:馆陶县自然资源和规划局 】
| 宗地编号: | 2023年4号 | 宗地总面积: | 28110.71平方米 | 宗地坐落: | 轴承园区企业路北侧、工业大街西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 28110.71 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 569.5万元 | 估价报告备案号: | 1309323BA0008 | |||
| 起始价: | 569.5万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023年8号 | 宗地总面积: | 60230.08平方米 | 宗地坐落: | 新能街北、西宝村进村路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 60230.08 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1562.98万元 | 估价报告备案号: | 1309323BA0011 | |||
| 起始价: | 1562.98万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 备注: 2023年8号地拍卖起始价1562.98万元,其中含地上建筑物价款343.18万元,溢价全部为地价,地价款和地上建筑物价款由竞得者分别上缴。 | |||||||
| 宗地编号: | 2023年5号 | 宗地总面积: | 19424.41平方米 | 宗地坐落: | 轴承园区企业路北侧、品牌大街西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 19424.41 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 393.5万元 | 估价报告备案号: | 1309323BA0009 | |||
| 起始价: | 393.5万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 宗地编号: | 2023年6号 | 宗地总面积: | 2959平方米 | 宗地坐落: | 紫阳大道东侧、华清光电公司北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 2959 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 73.3万元 | 估价报告备案号: | 1309323BA0010 | |||
| 起始价: | 73.3万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年07月19日 至 2023年08月07日 到 馆陶县自然资源和规划局东二楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年07月19日 至 2023年08月07日 到 馆陶县自然资源和规划局东二楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年08月07日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年08月08日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年08月09日在馆陶县公共资源交易中心九楼908室 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:馆陶县新华街北段路东
联 系 人:宋先生
联系电话:***********
开户单位:馆陶县自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: