当前位置:首页->政务公开->政府信息公开->法定主动公开内容->公共资源配置->国有土地使用权出让领域
【信息时间:2023-10-11 发布机构:系统管理员 】
| 宗地编号: | 2023年5号 | 宗地总面积: | 1.942441公顷 | 宗地坐落: | 轴承园区企业路北侧、品牌大街西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 393.5万元 | 受让人: | 邯郸市多用多轴承制造有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2023年6号 | 宗地总面积: | 0.2959公顷 | 宗地坐落: | 紫阳大道东侧、华清光电公司北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 73.3万元 | 受让人: | 河北凯瑞化工有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2023年2号 | 宗地总面积: | 1.204285公顷 | 宗地坐落: | 106国道西侧、六和食品公司 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 217万元 | 受让人: | 馆陶县砥砺混凝土有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2023年3号 | 宗地总面积: | 0.537891公顷 | 宗地坐落: | 106国道西侧、六合食品公司对过 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 97万元 | 受让人: | 馆陶县中惠石油销售有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2023年4号 | 宗地总面积: | 2.811071公顷 | 宗地坐落: | 轴承园区企业路北侧、工业大街西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 569.5万元 | 受让人: | 邯郸众联轴承有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2023年08月10日 至 2023年08月23日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:馆陶县自然资源和规划局
单位地址:馆陶县新华街北段路东
邮政编码:057750
联 系 人:王先生
联系电话:0310-8533085
电子邮件: