部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 县人大办 131 县政协办 151 县检察院 161 县法院
201 县委办 203 县委组织部 211 县委宣传部 213 县委统战部
216 县委政法委 222 县纪委 223 行政审批局 224 网信办
225 县编办 241 县档案馆 281 县委党校 283 党史研究室
286 县直工委 303 发展和改革局 306 科学技术协会 312 公安局
314 民政局 315 司法局 316 人力资源和社会保障局 318 财政局
319 审计局 321 退役军人事务局 324 馆陶县自然资源和规划局 326 馆陶县农业农村局
332 水利局 333 住房和城乡建设局 342 应急管理局 348 交通运输局
357 文化广电和旅游局 359 广播电视台 360 教育局 361 卫生健康局
410 统计局 414 医疗保障局 416 县气象局 434 政府办公室
450 市场监督管理局 452 交警队 467 生态环境局 475 扶贫办
479 商务局 501 信访局 507 综合行政执法局 541 馆陶镇
542 房寨镇 543 柴堡镇 544 魏僧寨镇 545 寿山寺乡
546 王桥乡 547 南徐村乡 548 路桥乡 549 馆陶经济开发区
551 粮画小镇 711 工会 712 县妇联 713 团县委
714 县工商联 716 农业服务办公室 762 县残联 817 馆陶县国有资产公司
932 金凤市场 975 县供销社
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 县人大办 131 县政协办 151 县检察院 161 县法院
201 县委办 203 县委组织部 211 县委宣传部 213 县委统战部
216 县委政法委 222 县纪委 223 行政审批局 224 网信办
225 县编办 241 县档案馆 281 县委党校 283 党史研究室
286 县直工委 303 发展和改革局 306 科学技术协会 312 公安局
314 民政局 315 司法局 316 人力资源和社会保障局 318 财政局
319 审计局 321 退役军人事务局 324 馆陶县自然资源和规划局 326 馆陶县农业农村局
332 水利局 333 住房和城乡建设局 342 应急管理局 348 交通运输局
357 文化广电和旅游局 359 广播电视台 360 教育局 361 卫生健康局
410 统计局 414 医疗保障局 416 县气象局 434 政府办公室
450 市场监督管理局 452 交警队 467 生态环境局 475 扶贫办
479 商务局 501 信访局 507 综合行政执法局 541 馆陶镇
542 房寨镇 543 柴堡镇 544 魏僧寨镇 545 寿山寺乡
546 王桥乡 547 南徐村乡 548 路桥乡 549 馆陶经济开发区
551 粮画小镇 711 工会 712 县妇联 713 团县委
714 县工商联 716 农业服务办公室 762 县残联 817 馆陶县国有资产公司
932 金凤市场 975 县供销社